Попытался сравнить стоимость ведения в месяц счетов для ИП в разных банках, но очень много подводных камней, сносок, условий в разных банках, очень витиевато написано или, наоборот, не написано. Для сравнения указан один регион — Москва. И указаны в конкретных банках даты, от которых они считают эти тарифы. Тарифы взяты самые минимальные. Если будут вопросы или пожелания, то составлю более подробную и более удобную таблицу с конкретными цифрами. Т. к. в банках условия меняются очень часто, то не всегда можно успевать мониторить эти условия. Как отправную точку взял новое ИП, которое ищет первый банк.
банк | Альфа-Банка | Сбербанк | Точка | Модульбанк | Тинькофф | |
дата | с 13 ноября 2017 года | с 05.02.2018 | ||||
регион | Москва | |||||
комментарий | минимальный тариф | с пакетом услуг | без пакета | в QIWI | Макс. Оборот- 1 млн.р/месяц | кэшбек до 6% |
открытие | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
обслуживание в месяц | 490 (при отсутствии оборотов — 0) | 0 | 990 (нет операция по счету 5 месяцев — 0 руб.) | 0 | 0 | 490 |
sms-банк | 0 (на 1 номер) | 0 | 0 | |||
Внесение наличных через банкомат | Бесплатно по карте линейки Альфа-Cash | 0,15% | 0,30% | 1% | 0,50% | с такого же счета — 0,3%, мин. 290 руб, иначе — 0 |
Внесение наличных в рублях (банкнот) в кассе | 0,2% min 250 Р | 1% | до 100 т.р. — 0,36% от суммы, min 220 р | 1% | с карты другого человека — 2,7% | с такого же счета — 0,3%, мин. 290 руб, иначе — 0 |
Снятие наличных в рублях в кассе банка или с карты: | 3% | до 2 млн. — 1,4% от суммы,min 250 руб | 0 | 1,5% плюс 99 руб | ||
до 100 000 рублей в месяц | 1,5% min 300Р в кассе банка, 1,25% min 129Р с помощью карты |
1,50% | ||||
от 100 000,01 до 250 000 рублей в месяц | 2% в кассе банка, 1,75% min 129Р с помощью карты |
|||||
Внешние переводы в рублях по поручениям | 0,10%, min 400 Р | 0 | 90 р. | первые 3 — 0 р., последующие 49 руб | ||
Выпуск карты | бесплатно первая карта, последующие — 199 Р | 0 | 0 в тот же день (или 490) | |||
Рублевые платежи |
0 руб., с 4 платежа — 50 руб. | 0 руб., с 4 платежа — 100 руб. | в Сбер- 11 р/платеж, в др.банки — 32 | 0 | внутрибанковские — 0 | |
Платежи в € и $ | 0,25% (min 57$/43€ max 228$/174€) | 30$ | 0,2% от суммы, минимум 49$ |
|||
платежи со счета на собственный счет в данном банке | до 100 000 Р в месяц — бесплатно | 0 | до 300 тыс. руб — 0,5% | нет, перевод в другой банк — 0,75% | 0 | |
Налоговые и бюджетные платежи, внутрибанковские платежи в рублях на счета юридических лиц и ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бухгалтерия | 3500 р./год | 0 (для УСН) | ||||
акция | 3 месяца бесплатно | 6 месяц бесплатно новым ИП |